Breinholtgård Golf Center


Opdateret 27-04-2012

Klubmester for 2012

kåres på grundlag af de 10 bedste scorer opnået på de 15 markerede spilledage på matchplanen KLIK HER.

Der tildeles mesterskabspoint således:
Mesterskabspoint = Stableford scoren med fradrag af 26, dog gives der mindst 1 mesterskabspoint for deltagelse.
Eksempelvis
36 stableford point giver 10 mesterskabspoint
30 stableford point giver 4 mesterskabspoint
27 stableford point og derunder giver 1 mesterskabspoint

I de to sidste matcher (spil 14 opg 15) gives der dobbelt point 

 

Klubmesterskab 2012 Se den samlede stilling KLIK HER
 Stilling efter spillerunde nr. 2 den 27-04-2012
Nr. DGU nr. Navn Hcp start Hcp nu Antal spil Point
1 4724 Bjarne E. Hansen           17,7           17,7 2 18
2 3669 Henning Hansen           20,2           18,6 2 15
3 3008 Tonny Ungerskov           34,0           34,0 2 14
4 1663 Poul Guldberg Nielsen           17,2           16,6 2 13
5 3973 Frede Nielsen           24,6           24,6 1 12
6 2690 Preben Frederiksen           19,7           19,7 2 11
7 1438 Jørgen D. Egholm           18,6           18,6 2 9
8 4734 Harry Hansen           15,1           15,1 2 8
9 1008 Hans I. Andersen           17,6           17,6 2 8
10 2514 Hardy Gregersen           19,9           19,9 2 7

Banestatus i dag: Hele banen er åben